Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24791
Title: | Analyse structurelle et conceptuelle des facteurs d'optimisation des performances des insolateurs plans munis d'ailettes pour des applications diverses en fonction des contextes géographiques et climatiques. |
Authors: | Saadeddine, MANAA |
Keywords: | Solaire capteur |
Issue Date: | 15-Mar-2017 |
Abstract: | Le présent travail est une contribution à l’étude théorique et expérimentale d’une chaîne énergétique capteur solaire-séchoir fonctionnant en convection forcée pour des applications du séchage de la tomate produite dans la région d’Adrar. A travers cette étude nous avons déterminé les performances thermiques instantanées du système conçu. Il s’avère que l’efficacité de cet élément est très sensible aux variations des paramètres climatiques. Les résultats expérimentaux obtenus comparées à ceux issus des modèles existants s’avèrent concluants. Nous avons également déterminé expérimentalement en fonction de plusieurs paramètres de fonctionnement, aérothermiques de l’air et de la quantité du produit à sécher, l’évolution de la cinétique de séchage des lamelles de tomate de type allongé dans le but d’établir les meilleures conditions. L’étude de la cinétique du séchage d’un tel produit à travers les paramètres considérés dans cette étude nous laisse penser que la possibilité d’un séchage solaire est faisable. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24791 |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANAA, Saadeddine.pdf | 8,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.