Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24839
Title: | Etude systématique et optimisation des performances d'une chaine énergétique utilisant un capteur solaire à air et un échangeur enterré pour le chauffage solaire et le rafraichissement par la géothermie. |
Authors: | Nesrine, HATRAF |
Issue Date: | 16-Dec-2015 |
Abstract: | L’exploitation des énergies renouvelables s’avère indispensable vue le danger économique et environnemental que causent les énergies fossiles. L’énergie géothermique qui épuise la chaleur du sol pour le chauffage et le rafraichissement des locaux n’a pas encore vu le jour en Algérie pour des raisons économiques et de gestion. Notre travail consiste à étudier la faisabilité de cette énergie, son efficacité dans l’habitat (site de Biskra en particulier). Cette étude nous a permis d’installer un puits géothermique à l’université de Biskra après avoir étudié le sol, optimiser le conduit (matériau, géométrie, débit).Une deuxième partie concernait l’optimisation expérimentale des capteurs solaires à air pour assurer le chauffage en introduisant un seul obstacle en forme rectangulaire. Les résultats ont montrés que l’obstacle ajouté améliore la performance de ces capteurs. Une chaine énergétique comportant un puits géothermique et un faisceau de capteur solaires à air dont le but d’étudier la possibilité de stockage en utilisant TRNSYS. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24839 |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HATRAF, Nesrine.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.