Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24873Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عبد اللطيف, بريبش | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-02T09:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-02T09:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/24873 | - |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail de recherche était l'étude des fils de cuivre tréfilés à l'ENICAB de Biskra. L'étude consistait à connaitre le comportement au fluage de ces fils lors de plusieurs essais. Un appareil d'essai de fluage a été conçu pour aboutir à notre objectif. Des techniques complémentaires on été aussi utilisées telle que la microscopie optique, la diffraction des rayons X, le MEB, la microdureté et l'essai de traction. A travers cette étude, le mécanisme et les conditions de rupture par fluage des fils de cuivre sont déterminés. | en_US |
| dc.title | Comportement des fils métalliques lors d’un essai de fluage. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| بريبش, عبد اللطيف.pdf | 10,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.