Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25095
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rajah, Faouzia | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-03T08:34:24Z | - |
dc.date.available | 2023-05-03T08:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25095 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous donnons une étude complète sur les matrices structurées, nous nous intéressons aux matrices Toeplitz et Vandermonde et nous présentons une structure de déplacement de type Sylvester pour les matrices de Vandermonde confluentes qui apparaissent comme une généralisation naturelle connue dans le cas d’un système de Vandermonde simple. Nous montrons aussi qu’un algorithme asymptotiquement rapide peut être conçu pour réaliser la factorisation LU d'une matrice de Vandermonde confluente. Ce résultat est basé sur la structure de déplacement réalisée par ce type des matrices et sur la factorisation des éléments blocs en termes de matrices Toeplitz triangulaires | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Structure de déplacement, Matrice de Vandermonde confluente, Complément de Schur | en_US |
dc.title | ANALYSE ET RESOLUTION DE SYSTEMES LINEAIRES STRUCTURES | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mathématiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANALYSE ET RESOLUTION DE SYSTEMES LINEAIRES STRUCTURES.pdf | 332,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.