Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25129
Title: | Les Macro-Invertébrés Benthiques dans l’Oued El Abiod (Est Algérien). Inventaire, diversité, abondance, variation spatial et valeurs de tolérance. |
Authors: | BOUDRARI, Samia |
Keywords: | Les macro-invertébrés benthiques, biodiversité aquatique, qualité hydro biologique, distribution spatiales, l’Oued Abiod. |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Les Macro-invertébrés benthiques dans l’Oued El Abiod(Est Algérien). Inventaire, Diversité, Abondance, Variation Spatial et Valeurs de Tolérance. L'objectif de cette étude était d'évaluer la diversité de macros invertébrées aquatiques et la qualité de l'eau de L’Oued Abiod. Dans ce but, la faune benthique a été collectée entre mars 2018 et mars 2019 dans six stations situées sur l’Oued Abiod entre Batna et Biskra. En outre, 11variables physicochimiques de l'eau ont été mesurées (la température ; la conductivité électrique ; la salinité ; le potentiel d’Hydrogène ; la vitesse d’eau et le profondeur) et les indices FBI, BMWP, ASPT et IBGN pour évaluer la qualité hydro biologique. La faune enregistrée dans cette étude est composée de 1979 individus correspondant à 32 familles et 41 taxes appartenant à trois groupes faunistiques (arthropodes, mollusques et anilides). Les valeurs des indices BMWP, ASPT, IBGN et FBI intègrent l’Oued Abid dans une qualité hydro biologique moyenne. Des analyses multivariées ACP ont été appliquées pour caractériser la typologie des sites, FCA pour la répartition des espèces autour des stations et la corrélation de Spearman pour examiner l’influence des variables environnementales sur l’abondance et la répartition de la communauté des macros invertébrés. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25129 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Les Macro-Invertébrés Benthiques dans l’Oued El Abiod (Est Algérien). Inventaire, diversité, abondance, variation spatial et valeurs de tolérance..pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.