Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25162
Title: | Entomofaune des habitats humides, steppiques et phoenicicoles des Ziban: Approche structurale et fonctionnelle. |
Authors: | Deghiche-Diab, Nacima |
Keywords: | Entomofaune, structure et fonctionnement, habitats humide, phoenicicole, steppe. |
Issue Date: | 2020 |
Abstract: | De par sa position géographique et son climat, la région de Biskra (les Ziban) héberge un nombre très important d’habitats naturels (steppe) ou artificiels (oasis, milieu humide). En vue de l’étude de la variabilité structurale et fonctionnelle de l’entomofaune dans trois habitats; humide aux alentours du Barrage de Foum El Gherza, steppique pré-saharienne à Ouled Djellel et celui phoenicicole à Ain Ben Noui, un échantillonnage périodique durant les années 2018-2019 a été effectué tout en s’appuyant sur des indices écologiques et des analyses statistiques. Au total les Ziban héberge 204 espèces d’insectes réparties en 11 ordres et 82 familles dont 40espèces sont en commun entre les trois habitats. L’habitat phoenicicole présente la plus grande richesse avec 10 ordres groupant 148 contre 126 aux alentours de l’habitat humide et 97 dans l’habitat steppique. L’ordre des Coléoptères étant le plus dominant avec 41espèces pour la palmeraie, 36 au niveau de la steppe et 32 dans l’habitat humide. Le groupe des prédateurs caractérise l’habitat humide (36 espèces, 28%) et celui steppique (29 espèces, 29,90%), alors que la palmeraie se caractérise par un taux élevé des ravageurs (48espèces, 32,43%) et des prédateurs (42espèces, 28,38%). Les résultats d’étude des indices écologiques de diversité de Shannon (HH= 3,21 bits et HS=3,34 bits, Hp= 3,33), d’équitabilité (EH=0,81, ES=0,80, Ep=0,80) et de Margalef (IH=8,08, IS=7,55 , Ip=9,30), calculées pour les trois habitats d’échantillonnage indiquent en générale une diversité importante en espèces d’insectes présentent en équilibre entre elles. Ces résultats ont été confirmés par des analyses statistiques et illustrés sur des cartes établies par Arc Gis. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25162 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Entomofaune des habitats humides, steppiques et phoenicicoles des Ziban Approche structurale et fonctionnelle.pdf | 6,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.