Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25184
Title: | Bio écologie des moineaux dans les Ziban |
Authors: | Saad, Nesrine |
Keywords: | les mesures biométriques, Les moineaux adultes, Le dimorphisme sexuel, L’expression phénotypique de l’hybridation, les Ziban, le régime alimentaire. |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Notre étude s’est portée sur plusieurs aspects de la bio-écologie des moineaux dans les Ziban, la caractérisation biométrique des (N=12 caractères) moineaux hybrides. L’analyse des résultats révèle l’existence du dimorphisme sexuel .L’étude d’expression phénotypique de l’hybridation chez les moineaux hybrides a révélé 17 caractères phénotypiques différents au niveau de six paramètres morphologiques, ce qui confirme l’existence de trois formes hybrides. l’analyse des contenus stomacaux révèle que les items alimentaires consommés sont en majorité composés d’invertébrés qui appartiennent globalement à la classe des insectes,tandis que les items végétales sont composées essentiellement par les familles de Poacea et Palmaceae. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25184 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bio écologie des moineaux dans les Ziban.pdf | 5,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.