Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25227
Title: | CONTRIBUTION A L’ETUDE BIOECOLOGIQUE DES RONGEURS SAUVAGES DANS LA REGION DE BISKRA |
Authors: | BACHAR, MOHAMED FAROUK |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Nous avons procédé à une étude bioécologique sur les rongeurs sauvages de la zone de Biskra .Nous avons choisi quatre stations représentatives des Zibans ( Zibans-est Branis et Sidi-Okba de l’autre coté les Zibans-ouest Hraichet et Doucen )au cour de deux périodes de capture ( 2008/2009 et 2013/2014) .Des captures par des pièges de souris et les observations sur terrain ont permis la réalisation de mesures biométriques au laboratoire des spécimens recueillis morts. Les différences édaphoclimatiques des stations et leurs proximités des exploitations cultivées ont montrés des variations sur les populations de rongeurs observés qui présentent une affinité au caractère de ravageurs agricols. L’analyse statistique des données par le biais d’un ACP (analyse des composantes principales) ont montré les constatations suivantes : Les deux périodes d'étude ont démontré, que la station de Branis à climat froid et sol limoneux-argileux montre une dominance de l’espèce Psammomys obesus . La station de Sidi-Okba à climat relativement humide et sol limoneux_argileux salé montre la cohabitation des deux espèces Psammomys obesus et Merione shawi . La population de Meriones schawi est dominante à Hraichet caractérisée par une végétation d’herbacées très abondante et un sol limoneux-argileux. Psammomys obesus est dominante dans la station de Doucen par rapport aux autres espèces de rongeurs, elle est endémique adaptée au biotope caractérisé par une végétation d’herbacées très abondante et un sol gypseux avec une présence de l’espèce Jaculus jaculus peu menaçante. En seconde période, les facteurs (sol, végétation, agrosystème, et p) ont influé sur la dynamique des populations des rongeurs sauvages affectant les agrosystemes oasiens |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25227 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTION A L’ETUDE BIOECOLOGIQUE DES RONGEURS SAUVAGES DANS LA REGION DE BISKRA.pdf | 11,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.