Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25229
Title: | Etude de la biodiversité des arthropodes et des plantes spontanées dans l’agro-écosystème oasien |
Authors: | Diab, Nacima |
Keywords: | plante spontanée, arthropodes, agroécosystème oasien, inventaire, biodiversité, changement climatique. |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | Quatre palmeraies réparties à travers l’oasis des Ziban (Biskra) ont fait l’objet d’un échantillonnage périodique de la plante spontanée et des arthropodes en vue de l’étude de la variabilité de la biodiversité tout en s’appuyant sur des indices écologiques et des analyses statistiques. Au total 281 espèces spontanées et 195 espèces d’arthropodes ont été échantillonnées et identifiées. Les résultats d’étude des indices écologiques de diversité (H plantes= 0.5 bits et Harthropodes=6.76 bits), d’équitabilité (Eplantes=0.061 et Earthropodes=0,89) et de Margalef (Iplantes=31.41 et Iarthropodes=22.13), calculées pour les palmeraies d’échantillonnage indiquent une faible diversité en plante spontanée présentent en deséquilibre entre elles. Sous l’influence d’une inégalité de la distribution du couvert végétal, une faible diversité en espèces d’arthropodes capturées présentent en équilibre entre elles, ce qui peut induire à une perte de la stabilité de l’écosystème oasien |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25229 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de la biodiversité des arthropodes et des plantes spontanées dans l’agro-écosystème oasien.pdf | 3,45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.