Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25231
Title: | Abondance saisonnière de la pyrale des dattes (Ectomyelois ceratoniae Zeller., 1839), bioécologie, comportement et essai de lutte |
Authors: | d Seghir |
Issue Date: | 2015 |
Abstract: | La polyphagie de la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae Zeller, sa large répartition dans ’espace et sur des hôtes variés rendent difficile la mise au point d’une lutte capable de limiter les dégâts de ce ravageur qui menace la production des dattes en Algérie. Le contrôle de ce ravageur requiert la connaissance de sa bioécologie sous l’effet des différents facteurs biotiques et abiotiques. Cette connaissance représentera une donnée fondamentale dans l’interprétation des mécanismes de variation de l’abondance de ce déprédateur.Nous avons étudié la bioécologie (cycle de développement, reproduction, croissance et comportement alimentaire) de cet insecte en fonction des variétés des dattes les plus cultivées dans la région de Biskra. Nous avons testé des biopesticides (Azadirachtine et Bacillus thuringiensis) sur les différents stades larvaires. Sur le terrain, le suivi de la fluctuation du vol des adultes de la pyrale à l’aide des pièges à phéromones nous a permis de constater la présence de trois générations successives et chevauchantes durant l’année. Nous avons pu déterminer l’influence des différents substrats alimentaires sur les paramètres biologiques de la pyrale des dattes. Nous avons aussi, réalisé une série de tests éthologiques (Attractivité) par différents odeurs de dattes sur les différents stades larvaires.Il semble bien que les dattes de la variété Deglet Nour attirent le plus les larves et assurent le meilleur développement. Les deux molécules testées ont donné des résultats satisfaisants et semblent plus actives sur les stades immatures. Nous avons déterminé différentes concentrations létales et sublétales (CL 50, et CL90). L’azadirachtine semble être la molécule la plus appropriée pour une éventuelle lutte contre ce fléau. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25231 |
Appears in Collections: | Sciences Agronomiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abondance saisonnière de la pyrale des dattes (Ectomyelois ceratoniae Zeller., 1839), bioécologie, comportement et essai de lutte.pdf | 21,87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.