Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25543
Title: | (2014) استخدام شبكات التواصل الاجتماعي و علاقته بالشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين (-فايسبوك -أنموذجا) دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة - بسكرة -. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra |
Authors: | Mourakchi, Mariem |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العلاقة بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي"الفيسبوك" و الشعور بالوحدة النفسية، لدى عينة من طلبة جامعة محمد خيضر - بسكرة - و دراسة الأثر المحتمل لكل من المتغيرات التالية:الجنس، و السن، على استخدام الطلبة لمواقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك" و الشعور بالوحدة النفسية. كما أردنا من خلال هذه الدراسة التعرف على عادات استخدام الطالب الجامعي لموقع "الفايسبوك"، و كذلك التعرف على المجالات و الخدمات المفضلة لديه على الموقع. و اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي، و تم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس استخدام موقع"الفايسبوك" من إعداد الباحثة، و مقياس الشعور بالوحدة النفسية(UCLA) لمعده الأصلي راسيل1996 و ترجمة الباحثة، على عينة تكونت من(240) طالب و طالبة، و خضعت الدراسة لجملة من الأساليب الإحصائية المتمثلة في: النسب المئوية لتكرار عادات و مجالات الاستخدام، و معامل الارتباط "بيرسون" للكشف عن طبيعة العلاقة بين استخدام"الفايسبوك" و الشعور بالوحدة النفسية، و test "T" لدراسة دلالة الفروق بين المجموعتين(ذكور-إناث)، و تحليل التباين الأحادي "ANOVA" للكشف عن الفروق بين درجات مجموعتين أو أكثر(الفئات العمرية)، و لقد كشفت الدراسة على النتائج التالية : 1 - يقضي الطلبة الجامعيون معظم وقتهم في استخدام موقع " الفايسبوك "خاصة في أوقات فراغهم فاغلبهم يتصفح موقعه أكثر من ثلاث ساعات يوميا . 2 - أكثر المجالات التي يفضلها الطلبة الجامعيون على موقع " الفايسبوك" هو الدردشة و التواصل مع الأصدقاء. 3 - توجد علاقة ارتباطية موجبة بين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، و الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين. 4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير الجنس (ذكور،إناث). 5 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات استخدام "الفايسبوك" لدى الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير السن. 6- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير الجنس (ذكور، إناث). 7 - توجد فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة الجامعيين تبعا لمتغير السن. و قد اجتهدت الباحثة في تفسير نتائج الدراسة في ضوء أدبيات الموضوع و ما توفر لديها من دراسات سابقة. |
Description: | جامعة محمد خيضر بسكرة |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25543 |
Appears in Collections: | Département des sciences sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
اطروحة دوكتوراه مريـم مراكشـي.pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.