Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YOUCEF, Oumhani | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T09:20:04Z | - |
dc.date.available | 2023-05-08T09:20:04Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25601 | - |
dc.description.abstract | Le présent travail comporte une recherche fondamentale et originale sur deux classes de composés, les macrolides et des molécules contenant dans l’ADN. Le but est de prédire la réactivité chimiques et l’activité biologique des macrolides. Une étude qualitative photochimique sur la migration sigmatropique (1; 3) d’hydrogène pour les conformations de molécules ; la thymine, la thymidine et l’acide thymidylique. Cette approche est potentiellement effectuée pour prédire les interactions faibles, qui jouent un rôle vital dans la chimie de l’ADN. L’analyse conformationnelle des macrolides à 12 chaînons a été réalisée en utilisant la mécanique moléculaire et la méthode ab initio/HF. Une étude qualititative complémentaire de la relation structure-propriété/activité a été réalisée sur une série de macrolides antibiotiques à 12 chaînons. Les méthodes de modélisation moléculaire utilisées dans notre travail sont : PM3, ab initio/HF. Ces méthodes ont été utilisées pour déterminer les paramètres structuraux, électroniques et énergétiques associés aux molécules étudiées. La nature de type de substituant (donneur, accepteur) influe sur les paramètres électroniques et énergétiques de noyau de base. En effet, cette étude nous permet de prédire la réactivité chimique des dérivés de ces macrolides. Une étude ‘’SAR’’ a été effectuée également pour une série de macrolides antibiotiques à 12 chaînons pour déterminer leurs activités biologiques | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | hétérocycle, thérapeutique, activité biologique, DFT, Ab initio, PM3, QSAR | en_US |
dc.title | Etude par des calculs quantiques et empiriques, des propriétés moléculaires dans des hétérocycles à intérêt pharmaceutique | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Sciences de la Matière |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YOUCEF_Oumhani.pdf | 2,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.