Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26203
Title: | ÉTUDE DE LA NON STOECHIOMÉTRIE DANS LES OXYDES À BASE DE LANTHANE, CHROME, ET MAGNÉSIUM |
Authors: | MADOUI, Nadia |
Keywords: | La Cr1-xMgxO3, Magnésium, Non-stochiométrie, Conductivité, thermo gravimétriques |
Issue Date: | 2006 |
Abstract: | Les différents résultats obtenus ont montré que pour chaque composition étudiée le calcul de la non - stoechiométrie en oxygène basé sur le modèle proposé, s'accorde bien avec les données thermo gravimétriques rapportées dans la littérature. La conductivité calculée est proportionnelle à la concentration du dopant à pO2 élevé. La chute brutale de la conductivité suit une loi de la forme (pO2)1/ 4 à pO2 faible. La stabilité chimique de la phase de La Cr1-xMgxO3 contre la réduction est déplacée vers le pO2 élevée quand la température ou la concentration de Mg2+ croit. A partir de la dépendance des constants de réaction de défauts avec la température, les variations de l'enthalpie et l'entropie standard de LaCr1-x MgxO3 ont été déterminées. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26203 |
Appears in Collections: | Sciences de la Matière |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MADOUI_Nadia1.pdf | 209,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.