Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sara YOUCEF | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T10:19:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T10:19:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28526 | - |
dc.description | Hydraulique Urbaine | en_US |
dc.description.abstract | Le procédé d’épuration des eaux usées par les ZHAs a connu une grande propagation à travers le monde, apparaît avantageux vu certaines caractéristiques spécifiques, comme la simplicité de leur dimensionnement, leur faible coût et leur excellente intégration paysagère par rapport aux méthodes conventionnelles. Dans les filtres plantés, ce sont les micro organismes, le substrat et les plantes qui dégradent la matière organique contenue dans les eaux. Le présent travail est consacré pour le traitement des eaux usées domestiques dans les conditions climatiques de l’Algérie et particulièrement la ville de Biskra (semi-aride), grâce à un système utilisant les bacs plantés, ou nous avons choisi trois plantes (Phragmites australis, Scirpus et Papyrus) qui sont planté séparément (monoculture) ou en combinaison (multicultures). En étudiant l’effet de certains paramètres réactionnels tels que (Densité des végétaux, le substrat et le climat) sur le pouvoir épurateur de ces plantes. Notre étude est menée aussi sur le comportement des courgettes irriguée avec deux types d’eaux (eau usée traitée par les filtres plantés et eau potable de robinet). Les filtres au gravier plantés de phragmites, présentent d’excellentes performances en ce qui concerne l’abattement de la charge polluante des eaux usées. Les résultats obtenus montrent que ces filtres fournissent une élimination importante des (DCO, NO 2 et MES) avec un pourcentage de 89% et 73 % respectivement pour la DCO et les MES durant cinq jours. Le papyrus a donné les meilleurs rendements par rapport au phragmite australis et au scirpus en mono système, sachant qu'il n'a pas été confirmé que le système mixte augmente l'efficacité de la station. Concernant la densité des végétaux, le pilot expérimental avec une densité de 25 tiges a été le plus efficace pour éliminer les différents polluants. Les résultats ont également montré que le climat affecte le rendement de la station, car il était plus important en été. La réutilisation des eaux traitées par les filtres plantés dans l’irrigation des courgettes a montré une efficacité importante dans le développement et la croissance de cette culture par apport à l’eau potable. Les résultats obtenus révèlent que ce procédé naturel réalise un bon rendement épuratoire de la pollution organique et inorganique ce qui indique l’importance du rôle des plantes épuratrices dans la diminution de cette charge polluante. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Eaux usées | en_US |
dc.subject | macrophytes | en_US |
dc.subject | phytoépuration | en_US |
dc.subject | clima | en_US |
dc.subject | densité | en_US |
dc.subject | eau traitée | en_US |
dc.subject | réutilisation | en_US |
dc.title | Influence de paramètres réactionnels de la phytoépuration sur le traitement et la réutilisation des eaux usées épurées dans le secteur agricole. Cas des eaux usées de la commune de M’ziraa Wilaya de Biskra | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sara_YOUCEF.pdf | 6,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.