Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OURABI_Amina | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T11:18:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-25T11:18:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/28870 | - |
dc.description | Spécialité : Mise en forme des métaux et alliages | en_US |
dc.description.abstract | Dans le souci de bien maîtriser les paramètres techniques et technologiques lors de la fabrication des fils tréfilés et produire des produits de qualité répondant aux engeances requises par les utilisateurs des fils tréfilés en acier mi dur de nuances C68D-2 destiné pour la fabrication des matelas à ressorts, qui souvent rencontrent des difficultés lors de la mise en forme de ces fils notamment l'apparition du problème de casse fil répétitif lors de la formation des noeuds des ressorts d'où la nécessite de compréhension de ces phénomènes afin de trouver des solutions à ce défaut de casse fil. Dans cette étude, nous essayerons d’une part de mettre en évidence la relation entre l’évolution microstructurale et les propriétés mécaniques, principalement le comportement en traction et torsion des fils tréfilés et d’autre part l’effet des traitements thermiques particulièrement le traitement de recuit sur la microstructure, la texture et les propriétés mécaniques de ces fils déformés. Cette étude est proposée dans le cadre d’une collaboration scientifique avec la société nationale de tréfilage et de fabrication de produits de soudage (TREFISOUD) d’El-Eulma, Sétif. Une variété des techniques expérimentales de mesure et de caractérisation nous ont permis de réaliser ce travail. Il s'agit de la microscopie optique, la microscopie électronique à balayage (MEB/EDAX), l’analyse par la diffraction rétrodiffusée (EBSD/OIM), la diffraction des rayons X, les mesures de la micro dureté et les essais de traction et torsion | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed Khider-Biskra | en_US |
dc.subject | Aciers mi-dur, Tréfilage, Recuit, Microstructure, Texture, Micro-dureté, Traction, Torsion | en_US |
dc.subject | Medium Carbon Steel, Wire drawing, Annealing, Microstructure, Texture, Micro hardness, Traction, Torsion. | en_US |
dc.title | Étude de l'influence de traitement de recuit sur le comportement au tréfilage et l'évolution des propriétés des fils en acier mi-dur | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Département de Génie Mécanique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OURABI_Amina.pdf | 10,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.