Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4285Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | رمضاني, محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T09:24:13Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-25T09:24:13Z | - |
| dc.date.issued | 2014-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4285 | - |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.subject | استراتيجية التنويع, ميزة تنافسية, توازن حافظة الانشطة, توزيع المخاطر, التعاضد | en_US |
| dc.title | محددات فعالیة إستراتیجیة التنویع في المؤسسة | en_US |
| dc.type | Masters thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| محددات فعالیة إستراتیجیة التنویع في المؤسسة.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.