Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4725
Title: | Verres d'oxydes lourds a base de Sb2O3, exploration, caractérisation physico-chimiques et application a l'amplification optique |
Authors: | HAMZAOUI, Majda |
Keywords: | verres d'oxydes d'antimoine propriétés thermiques densité coefficient de dilatation thermique module élastiques viscosité transmission propriétés magnétiques RPE Er 3+ dopage théorie de Judd-Ofelt photoluminescence |
Issue Date: | 4-Dec-2014 |
Series/Report no.: | Physique; |
Abstract: | Cette étude s'inscrit dans la recherche de nouveaux verres stables dopés à l’erbium pour l’optique, visant essentiellement des applications dans les amplificateurs optiques. De nouveaux systèmes vitreux Sb2O3-M2O-ZnO, Sb2O3-M2O-MoO3 et Sb2O3-M2O-CdO (M: Li, Na et K) ont été mis à l’évidence. Plusieurs mesures physiques et optiques des verres (80-x)Sb2O3-20Na2O-xZnO et (80-x)Sb2O3-20Li2O-xMoO3 ont été déterminées. Il s’agit de la température de transition vitreuse, la densité, coefficient de dilatation thermique, les module élastiques, la microdureté, la viscosité ainsi que les spectres dans le domaine UV-Vis-PIR. Pour l’étude de l’amplification des ions erbium, des verres 70Sb2O3- 20Na2O-10ZnO dopés par des concentrations variables d’Er2O3 ont été étudiés en utilisant les méthodes spectroscopiques d’absorption dans l’UV-Vis- PIR, les spectres d'émission et le déclin de la fluorescence. La détermination de certaines propriétés spectroscopiques de base a été faite par l’application de la théorie Judd-Ofelt. Ces verres très stables, possèdent un indice de réfraction proche de 2. L'étude spectroscopique de l'ion Er3+ dans ce verre montre une bonne corrélation entre les propriétés radiatives théoriques déterminées par la méthode de judd-ofelt et les propriétés radiatives expérimentales. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/4725 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Exactes et des Science de la Nature et de la vie (FSESNV) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Verres d'oxydes lourds a base de Sb2O3, exploration, caractérisation physico-chimiques et application a l'amplification optique.pdf | 4,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.