Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/701
Title: | ANALYSE NUMÉRIQUE DES DÉFORMATIONS DES CULÉES DE PONT EN SOL RENFORCÉ |
Authors: | FARIK, Ali |
Keywords: | Géosynthétique modélisation numérique sol renforcé culée comportement plasticité |
Issue Date: | 1-Jan-2013 |
Abstract: | Les structures en sol renforcé par des armatures métalliques ou armatures synthétiques non corrodables constituent à l’heure actuelle une solution économique intéressante. Leur utilisation comme structure porteuse, notamment pour les culées de ponts, tend à se développer dans de nombreux pays. Attiré par les performances des ouvrages de soutènement en sol renforcé par géosynthétiques, le présent travail s’intéresse à la sensibilité des déformations des murs de soutènement et culées porteuses en sol renforcé aux modèles de comportement du sol. L'étude est effectuée à l'aide du code de calcul Plaxis2D 8.2 qui est basé sur la méthode des éléments finis. L'analyse s'applique à un cas réel en l'occurrence le pont de Founders/Meadows (Etats-Unis). Les résultats obtenus sont comparés aux mesures expérimentales de cet ouvrage réel et aux résultats d’une autre étude numérique par différences finies (FLAC 2D) précédente menée sur le même projet. L’impact de modèle de comportement du sol, ainsi que l’influence de plusieurs paramètres sur les déformations des culées porteuses en sol renforcé ont été mis en évidence dans cette étude numérique. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/701 |
Appears in Collections: | Département de Génie Civil et Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analyse_numerique_des_deformationse_des_culees_de_pont_en_sol.pdf | 13,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.