Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 200
Issue Date | Title | Author(s) |
7-Jan-2021 | Effect of the artificial roughness dispositions on the thermal exchanges in a flat solar collector. | Charaf Eddine, BENSACI |
27-Mar-2022 | EFFET DE LA FIBRE BIO SUR LE COMPORTEMENT MECANIQUE DES MATERIAUX COMPOSITES. | Lakhemissi, TOUAM |
17-May-2022 | Effet des traitements de surfaces sur le comportement microstructural, mécanique et résistance à l’oxydation des aciers. | Moussa, ATHMANI |
26-Jun-2022 | Behavior of the dispersed phase in a biphasic liquid-liquid Comportement de la phase dispersé dans un contacteur diphasique liquide-liquide. | Khaled, ATHMANI |
8-Jun-2022 | Conservation des produits agroalimentaires en utilisant des machines frigorifiques solaires à adsorption. Application à la région de Biskra. | Kamel, BENLOUANAS |
2022 | CONTRIBUTION A L’EXTRACTION D’ENERGIE PAR DES AILES BATTANTES. | Arfaoui, BENARFAOUI |
2022 | Soudage de deux métaux dissimilaires (Al/Cu). | Walid, BEDJAOUI |
22-Jun-2022 | Etude et Caractérisation des Fils en Acier Dur Destinés pour la Fabrication des Torons. | Ahmed, BOUZIDI KISRANE |
23-Mar-2016 | Étude dynamique et thermique de l’écoulement de l’air dans un collecteur solaire dont le conduit utile est garni de rugosités artificielles | MAHFOUD Omar |
23-Mar-2016 | Modélisation des paramètres de la conversion thermique de l’énergie solaire | chabane Foued |
23-Mar-2016 | DYNAMIQUE DES STRUCTURES COMPOSITES SANDWICHES | Teguia Mohamed Salah |
23-Mar-2016 | Etude du comportement des fils de cuivre lors des essais de fluage | Gareh Salim |
23-Mar-2016 | Etude du Joint soudé d’un Alliage d’Aluminium | bouremel chérifa |
23-Mar-2016 | Contribution à l’analyse de l’efficacité des techniques d’optimisation appliquées en production industrielle | BELLOUFI Abderrahim |
2013 | Etude du séchage convectif par l’énergie solaire des produits rouges | BENLAHMIDI, Said |
9-Jan-2013 | Contribution à la Modélisation de Composites 2D/3D à l’Aide d’Éléments Finis Spéciaux | SEDIRA, Lakhdar |
9-Jan-2013 | Contribution de l’approche en déformation pour l’analyse linéaire et non-linéaire des structures | REBIAI, Cherif |
2012 | Modélisation numérique des solides par éléments finis volumiques basés sur le concept SFR (Space Fiber Rotation) | MEFTAH, Kamel |
2012 | Matériaux vitreux des systèmes à base d’oxyde de tellure et d’antimoine : synthèse et caractérisation | Goumeidane, Fayçal |
2012 | Etude des verres d’oxyhalogénures pour composants
actifs | Iezid, Mostepha |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 200