Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10863
Title: | Analyse des risques de la station de pompage SP3BIS par la méthode HAZOP |
Authors: | BEN SAOUCHA, Salim |
Issue Date: | Jun-2017 |
Abstract: | La station de pompage « SP3BIS » de l’Outaya est concernée par les risques industriels liés aux procédés mis en oeuvre ; et aux caractères techniques. Ce travail est effectué dans le but d'identifier les situations conduisant à des risques potentiels pour la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, et de connaitre les procédures et processus de sécurité et de la protection. Notre mémoire nous a conduit à introduire un programme de sécurité en se basant sur l’application de méthode d’analyse HAZOP sur le circuit de pompage au sein de la station de pompage « SP3BIS ». |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/10863 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse_des_risques_de_la_station_de_pompage.pdf | 2,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.