Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11279
Title: | Détection des défauts d’excentricité dans les MAS par traitement de signal du courant statorique |
Authors: | TALHA, mouhamed El-Amine |
Issue Date: | Jun-2018 |
Abstract: | L'analyse des signaux du courant statorique du moteur asynchrone est devenue une technique très répandue pour apprécier l'état de santé du moteur asynchrone afin d'éviter la défaillance et n'intervenir qu'à bon escient et pendant des arrêts programmés de la chaîne de production. Ce travail traite la détection de défaut d’excentricité dans les moteurs asynchrones triphasés à cage. La technique utilisée est celle basée sur l’analyse spectrale du courant statorique (MCSA) qui appartient à l’approche signal. La détection de ce type de défaut se fait généralement via la suivi des valeurs de certains indices définis en utilisant les amplitudes des harmonique caractérisant le défaut. Dans ce sens, une étude analytique a été développer afin d’identifier les différents harmoniques constituant le contenu spectrale des courants statoriques à l’état sain et avec défaut. Ensuite, plusieurs indices ont été définis. Une étude comparative entre ces indice a été effectuée dont le but est de classer le ou les meilleurs indices qui peuvent donner une information sûr est claire sur l’état de santé de la machine. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/11279 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TALHA-mouhamed-El-Amine.pdf | 8,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.