Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12552
Title: | Elimination des phosphates, nitrates et nitrites présents dans les eaux usées par coagulation-floculation en utilisant les sels de fer |
Authors: | MOUCHMOUCHE, Daoud |
Keywords: | Eau usée, coagulationt-floculation les sels de fer, phosphates nitrates, nitrites. |
Issue Date: | 26-Jun-2018 |
Abstract: | Le traitement des eaux usées domestiques par coagulation est d'usage répandu à l'échelle internationale. Ce traitement permet de réduire la couleur et la turbidité, indicateurs de contaminants organiques et inorganiques, néanmoins à des niveaux acceptables pour les eaux traitées rejetées dans le milieu récepteur. L'objectif de cette étude est d'optimiser le traitement des eaux usées par coagulation en utilisant les sels de fer (sulfate de fer et chlorure de fer) comme coagulants. Pour résultat obtenus pour les composé étudiés (phosphate, nitrate, nitrite) à la dose 150 nous obtenons un rendement d’élimination phosphates de 97 %, des nitrates de 37% et un rendement d’élimination des nitrites de 69 %, les composés testés semblent mieux éliminés avec le chlorure ferrique dans une gamme de pH entre 7 et 8. A pH optimal, l’amélioration des rendements est appréciable, pour l’ensemble des composés (phosphates, nitrates et nitrites). |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/12552 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences et de la technologie (FST) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elimination_des_phosphates_nitrates_et_nitrites_présents....pdf | 16,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.