Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/153
Title: | EFFET DE LA MARCHE POSITIVE SUR LE RESSAUT HYDRAULIQUE DANS UN CANAL TRIANGULAIRE |
Authors: | LAKEHAL, M DEBABECHE, M MANSRI, N |
Keywords: | Ressaut hydraulique marche positive canal triangulaire bassin de dissipation |
Issue Date: | 23-Dec-2013 |
Abstract: | L'étude se propose d’analyser expérimentalement, les caractéristiques du ressaut hydrauliques forcé par marche positive, évoluant dans un canal triangulaire à angle d’ouverture de 90°. L’objectif principal de cette étude est de trouver les relations fonctionnelles, exprimées en termes adimensionnels, liant ces caractéristiques. Une étude comparative avec l’approche de Debabèche et Achour (2007) sera également proposée. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/153 |
Appears in Collections: | Journal N 08 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8.lakehal.pdf | 304,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.