Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25868
Title: | ETUDE THEORIQUE DE LA COMPLEXATION DES METAUX DE TRANSITION PAR LES BASES DE SCHIFF |
Authors: | MEZOUDJI, Hanane |
Keywords: | DFT, TD-DFT; base de Schiff; structure électronique; absorption; HOMO-LUMO |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | Les calculs quantiques principalement basés sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) se sont montrés être des outils incontournables dans la compréhension des arrangements structuraux et dans l’interprétation des propriétés physico-chimiques d’édifices organométalliques. Dans ce cadre, les travaux effectués lors de cette thèse portent sur l’étude théorique des interactions et la complexation des métaux de transition avec les bases de Schiff qui a un intérêt particulier en raison de leurs modes de coordination. L'occupation des OM nous renseigne sur le sens des transferts électroniques. Ce manuscrit est divisé en trois chapitres. Le premier est une introduction aux méthodes de calculs de chimie quantique utilisées dans notre travail, ainsi qu'une rappelle des règles de stabilité des métaux de transition (règle des 18 électrons). Le deuxième chapitre décrit la structure électronique des composés organométalliques de type [RuX2(EH3)2(DHA-R)] (X=Cl ou Br; E=P ou As; R=-CH3, -C6H11, C4H4N). Enfin le dernier chapitre aborde l’étude des complexes de formule générale [MLn(H2O)]q. Les principaux résultats théoriques obtenus sont présentés dans ce mémoire. Les complexes montrent des transitions MLCT, IL, et LMCT dans le domaine UV visible. L’idée centrale est de comprendre à l’aide des calculs effectués sur ces composés à l’aide de la méthode DFTet la méthode TD-DFT, la nature de la liaison chimique entre la base de Schiff et le centre métallique. Des calculs de DFT dépendante du temps indiquent que les excitations électroniques observées expérimentalement pour ces complexes ne sont pas dues une transition HOMO vers LUMO, mais à plusieurs excitations entre des orbitales occupées de plus basse énergie et des orbitales vacantes plus hautes en énergie. |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/25868 |
Appears in Collections: | Sciences de la Matière |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEZOUDJI_Hanane.PDF | 4,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.