Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26155| Title: | دور اسواق الاوراق المالية الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية "دراسة تحليلية قياسية لبعض مؤشرات البورصات : بورصة ماليزيا و اندونيسيا من 2007 الى 2017 |
| Authors: | جدي, ساسية |
| Issue Date: | 2022 |
| Description: | universté mohamed khider biskra. |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/26155 |
| Appears in Collections: | Département des sciences économiques |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| دور اسواق الاوراق المالية الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية دراسة تحليلية قياسية لبعض مؤشرات البورصات.pdf | 4,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.