Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32414| Title: | أثر أليات حوكمة الشركات العائلية على أداء الشركات دراسة حالة : شركة عموري سوفراميماكس _ بسكرة _ |
| Other Titles: | اقتصاد |
| Authors: | برتيمة_سارة |
| Issue Date: | 20-Jun-2025 |
| URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/32414 |
| Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| برتيمة_سارة.pdf | 2,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.