Please use this identifier to cite or link to this item:
http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/7702
Title: | أثر القروض الاستهلاكية على تغيرات الاسعار في الجزائر |
Authors: | شناي, هاني |
Issue Date: | 22-May-2016 |
Abstract: | تعد البنوك من أهم المصادر التي تقوم بتمويل الأفراد بمختلف أنواع و أشكال القروض , فخلال الأعوام الأخيرة أصبح توجه الأفراد نحو الاستفادة من هذه القروض و بالأخص القروض الاستهلاكية من أجل تحسين مستوى معيشتهم من خلال اقتناء الأثاث , شراء منزل , السفر و السياحة , الزواج أو اقتناء سيارات . من خلال هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على القروض الاستهلاكية و معرفة مدى تأثيرها على تغيرات الأسعار و خصوصا في مجال السيارات و إبراز الجوانب التي ممكن أن تؤثر على الأفراد المستفيدين من القروض الاستهلاكية سواء كانت هذه الانعكاسات سلبية أو ايجابية , و كذلك التطرق إلى التأثير على القدرة الشرائية للأفراد جراء الأقساط التي تقتطع نظير حصولهم على القروض الاستهلاكية لشراء سيارة |
URI: | http://archives.univ-biskra.dz/handle/123456789/7702 |
Appears in Collections: | Faculté des Sciences Economiques et Commerciales et des Sciences de Gestion (FSECSG) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر القروض الاستهلاكية على تغيرات الاسعار في الجزائر.pdf | 7,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.