Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 327
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | DÉTÉRIORATION DES CANALISATIONS SOUS L’EFFETS DES DIFFÉRENTS FACTEURS DE LA CORROSION | MOHAMED LAKHDAR, KHELIFA |
11-Dec-2016 | Effet des ajouts minéraux sur la durabilité des briques de terre comprimée. | Ouarda, ZEMMOUREN, |
12-May-2016 | Incidence de la coagulation-floculation des eaux sur l’élimination de la matière organique aromatique en présence de sels calciques, sulfatés et phosphatés. | Linda, Hecini |
21-Jun-2016 | modélisation d’un réseau d’assainissement et contribution à sa gestion à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) .étude de la ville de Boutaleb. | rafik, Ghodbane, |
6-Apr-2016 | NUMérique de la stabilité des fouilles en présence d'écoulment. | aissa, bensmaine |
23-May-2016 | Contribution à l’amélioration des propriétés mécaniques et rhéologiques des bétons de sable de dunes. | Allaoua, Belferrag |
2016 | Erosion et sédimentation des barrages : perspectives et mise en œuvre de nouvelles formes d’ingénierie. | Djillali, BENSAFIA |
2016 | Modélisation d’un réseau d’AEP et contribution a sa gestion à l’aide d’un système d’information géographique. Étude de la rive gauche de la ville de SIDI AICHE. | LYES, AZZI |
2016 | IMPACTS DES REJETS DES STATIONS DE DESSALEMENT SUR LE MILIEU RECEPTEUR. | Mourad, AMITOUCHE, |
2017 | الثقافة الأمنية ودورها في التقليل من حوادث العمل داخل المؤسسة الصناعية - مؤسسة صناعة الكوابل بسكرة | أمينة, سلامة |
23-Apr-2017 | Contribution à la modélisation des structures en Matériaux à Gradient Fonctionnel. | Hassina, Ziou |
17-May-2017 | Contribution to the Modeling of Structures with Complex Geometries with and without Stiffeners. | Oussama, Temami |
18-May-2017 | La conception optimale des structures en coques. | Mohamed Amine, TOUZOUT |
2017 | comportement expérimental des poteaux courts en acier laminé à froid remplis par différents types de bétons. | Meriem, Senani |
11-May-2017 | Contribution à l’évaluation de la portance non-drainée des fondations circulaires et annulaires par approche numérique. | Insaf, Saifi |
8-Apr-2017 | Contribution à l’étude numérique des ouvrages de soutènement renforcés par géogrille. | Ouassim, Rahmouni |
Apr-2017 | Elimination du cuivre, des nitrates et des phosphates des eaux par adsorption sur différents matériaux. | Abdelkader, Ouakouak |
11-May-2017 | Contribution à l’étude numérique de la portance des fondations superficielles. | Mohamed younes, Ouahab |
11-May-2017 | Etude numérique des pressions passives des terres. | Hicham, Mokhbi |
14-Oct-2017 | Apport d'un système d'information géographique pour la gestion des ressources en eau de la région de Djelfa. | Miloud, Koussa |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 327