Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 91
Issue Date | Title | Author(s) |
2009 | (2009) فعالية برنامج علاج نفسي إسلامي مُقترح في تخفيض القلق (قلق ما قبل العملية الجراحية أنموذجاً) دراسة تجريبية على عينة من لمرضى المقبلين على عملية جراحية بالمؤسسة الإستشفائية العقيد بوقرة بولاية الجلفة. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | زعتر, نورالدين |
2009 | (2009) أساليب المعاملة الوالدية المدركة وعلاقتها بالتوافق النفسي والاجتماعي عند أبناء الطلاق دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ المرحلة المتوسطة من أبناء الطلاق بمدينة بسكرة. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | جودي, فاتن |
2010 | (2010) تطور مواد و أساليب البناء في العمارة الصحراوية. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | Kebayelia, Mebarek |
2011 | (2011) الإشهار المسموع وتأثيره على سلوك المستهلك دراسة ميدانية علي عينة من جمهور إذاعة الحضنة بالمسيلة. Doctoral thesis, Université mohamed khider biskra | حيمر, سعيدة |
2011 | (2011) الجماعات الدينية في البرامج الوثائقية تحليل مضمون البرنامج الوثائقي "نقطة ساخنة". Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra | Bouzidi, Salim |
2012 | (2012) النقد الصحفي للدراما التلفزيونية العربية في مجلة الإذاعات العربية –دراسة وصفية تحليلية-. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | Saidi, Zaineb |
2012 | (2012) المعالجة الإعلامية للجريمة غير منظمة في الصحافة المكتوبة الجزائرية الخاصة -دراسة وصفية تحليلية لصحيفة "الخبر" اليومية - الفترة من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر 2010م. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra | Ouasser, Nawel |
2012 | (2012) عنوان المذكرة : تأثير الفضائيات العربية المتخصصة على قيم وسلوك المراهق الجزائري – الفضائيات الغنائية نموذجا – دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ ثانوية بهلول السعيد بعين فكرون. Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra. | Kaffe, Karima |
2012 | (2012) اتجاهات جمهور الطلبة نحو الصحافة الإلكترونية -دراسة ميدانية على عينة من الطلبة المستخدمين للأنترنت بجامعة بسكرة. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra | Gourari, Sonia |
2012 | واقع استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة وأثرها على العمل الصحفي – دراسة ميدانية في جريدة الشرق الجمهوري- . Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra | Chalouache, Saliha |
2012 | (2012) استخدام تكنولوجيا الإعلام و الإتصال الحديثة في العلاقات الإجتماعية- دراسة ميدانية بجامعة بسكرة حول إستخدام الأنترنت و الهاتف النقال في إختيار الزوج. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra | Belmoulaye, badereddine |
2012 | (2012) إسهام تكنولوجيا الإتصال الحديثة في العمل الإشهاري دراسة ميدانية بالمؤسسة الوطنية للإتصال النشر والإشهار الجزائرية "ANEP". Masters thesis, Université Mohamed Khider Biskra. | BAHRI, OTHMEN |
2012 | (2012) تكنولوجيا الإتصال الحديثة و أثرها على الأداء المهني للموظفين الجزائريين - الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة أمالبواقي نموذجا -دراسة وصفية تحليلية. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | Allaoua, Mohamed |
2013 | ) القلق الاجتماعي و علاقته بمستوى الطموح لدى تلاميذ السنة الثانية ثانوي دراسة ميدانية ببعض الثانويات المتواجدة ببلدية المسيلة. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | يوسفي, دلال |
2013 | (2013) القيم الاجتماعية و علاقتها بالتوافق النفسي الاجتماعي لدى الطالب الجامعي. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | مومن بكوش, الجموعي |
2013 | ) التفاعل الاجتماعي و علاقته بالتحصيل الدراسي لدى بعض تلاميذ التعليم الثانوي. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | علي, هنودة |
2013 | (2013) فاعلية النشاط الاجتماعي المدرسي في رفع مستوى أداء المؤسسة التربوية. Masters thesis, Université Mohamed Khider - Biskra | عبد الكريم, ملياني |
2013 | (2013) التصورات الإجتماعية للمرض العقلي لدى الأطباء | الحاج الشيخ, سمية |
2014 | (2014) بيئة العمل الداخلية وأثرها على الأداء الوظيفي- دراسة على عينة من الإداريين بكليات ومعاهد جامعة باتنة -. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider Biskra. | Benrahmoune, Siham |
2018 | Djafer, Sabah (2016) أنماط التنشئة الأسرية و علاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. ["eprint_fieldopt_thesis_type_phd" not defined] thesis, Université Mohamed Khider - Biskra. | جعفر صباح |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 91